Rust force wipe countdown
The next Rust force wipe is on Thursday 5 November at 19:00 UK time (19:00 UTC), in 28 days and 20 hours.
Where you are, that's Thu 5 Nov 2026, 19:00 GMT.
The next Rust force wipe is counting down above. Every month Facepunch pushes an update that resets every server. The clocks show that moment in a few cities. Below are the next twelve dates and the servers that wiped last time.
Rust force wipe time in every country
Thursday 5 November: 19:00 in London (GMT), 20:00 in Berlin (CET), 14:00 in New York (EST), 13:00 in Chicago (CST), 11:00 in Los Angeles (PST), 22:00 in Moscow (MSK) and 06:00 on Friday in Sydney (AEDT).
Europe53 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland IslandsMariehamn | Mariehamn | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| AlbaniaTirana | Tirana | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| AustriaVienna | Vienna | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| BelarusMinsk | Minsk | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| BelgiumBrussels | Brussels | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| Bosnia & HerzegovinaSarajevo | Sarajevo | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| BulgariaSofia | Sofia | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| CroatiaZagreb | Zagreb | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| CyprusNicosia | Nicosia | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| CzechiaPrague | Prague | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| DenmarkCopenhagen | Copenhagen | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| EstoniaTallinn | Tallinn | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| Faroe IslandsTórshavn | Tórshavn | Thu | 19:00WET | WET | +0 | Evening | |
| FinlandHelsinki | Helsinki | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| FranceParis | Paris | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| GermanyBerlin | Berlin | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| GibraltarGibraltar | Gibraltar | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| GreeceAthens | Athens | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| GuernseySaint Peter Port | Saint Peter Port | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| HungaryBudapest | Budapest | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| IcelandReykjavík | Reykjavík | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| IrelandDublin | Dublin | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| Isle of ManDouglas | Douglas | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| ItalyRome | Rome | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| JerseySaint Helier | Saint Helier | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| LatviaRiga | Riga | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| LithuaniaVilnius | Vilnius | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| LuxembourgLuxembourg | Luxembourg | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| MaltaValletta | Valletta | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| MoldovaChișinău | Chișinău | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| MonacoMonaco | Monaco | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| NetherlandsAmsterdam | Amsterdam | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| North MacedoniaSkopje | Skopje | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| NorwayOslo | Oslo | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| PolandWarsaw | Warsaw | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| PortugalLisbon, Porto, Madeira | Lisbon, Porto, Madeira | Thu | 19:00WET | WET | +0 | Evening | |
| PortugalAzores | Azores | Thu | 18:00UTC−1 | – | −1 | Evening | |
| RomaniaBucharest | Bucharest | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| RussiaKaliningrad | Kaliningrad | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| RussiaMoscow, St Petersburg | Moscow, St Petersburg | Thu | 22:00MSK | MSK | +3 | Night | |
| RussiaSamara, Saratov | Samara, Saratov | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| RussiaYekaterinburg | Yekaterinburg | Fri | 00:00UTC+5 | – | +5 | Night | |
| RussiaOmsk | Omsk | Fri | 01:00UTC+6 | – | +6 | Night | |
| RussiaNovosibirsk, Krasnoyarsk | Novosibirsk, Krasnoyarsk | Fri | 02:00UTC+7 | – | +7 | Night | |
| RussiaIrkutsk | Irkutsk | Fri | 03:00UTC+8 | – | +8 | Night | |
| RussiaYakutsk, Chita | Yakutsk, Chita | Fri | 04:00UTC+9 | – | +9 | Night | |
| RussiaVladivostok, Khabarovsk | Vladivostok, Khabarovsk | Fri | 05:00UTC+10 | – | +10 | Early morning | |
| RussiaMagadan, Sakhalin | Magadan, Sakhalin | Fri | 06:00UTC+11 | – | +11 | Early morning | |
| RussiaKamchatka | Kamchatka | Fri | 07:00UTC+12 | – | +12 | Early morning | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| SerbiaBelgrade | Belgrade | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| SlovakiaBratislava | Bratislava | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| SloveniaLjubljana | Ljubljana | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| SpainMadrid, Barcelona | Madrid, Barcelona | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| SpainCanary Islands | Canary Islands | Thu | 19:00WET | WET | +0 | Evening | |
| Svalbard & Jan MayenLongyearbyen | Longyearbyen | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| SwedenStockholm | Stockholm | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| SwitzerlandZurich, Geneva | Zurich, Geneva | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| TurkeyIstanbul, Ankara | Istanbul, Ankara | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| UkraineKyiv | Kyiv | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| United KingdomLondon | London | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| Vatican CityVatican City | Vatican City | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening |
North America6 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BermudaHamilton | Hamilton | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| CanadaNewfoundland · St. John's | Newfoundland · St. John's | Thu | 15:30NST | NST | −3:30 | Afternoon | |
| CanadaAtlantic · Halifax | Atlantic · Halifax | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| CanadaEastern · Toronto, Montreal | Eastern · Toronto, Montreal | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| CanadaCentral · Winnipeg | Central · Winnipeg | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| CanadaAlberta & Saskatchewan · Calgary, Regina | Alberta & Saskatchewan · Calgary, Regina | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| CanadaBritish Columbia & Yukon · Vancouver | British Columbia & Yukon · Vancouver | Thu | 12:00MST | MST | −7 | Afternoon | |
| GreenlandNuuk | Nuuk | Thu | 17:00UTC−2 | – | −2 | Evening | |
| MexicoCentral · Mexico City, Guadalajara | Central · Mexico City, Guadalajara | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| MexicoQuintana Roo · Cancún | Quintana Roo · Cancún | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| MexicoNortheast border · Matamoros, Reynosa | Northeast border · Matamoros, Reynosa | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| MexicoChihuahua border · Ciudad Juárez | Chihuahua border · Ciudad Juárez | Thu | 12:00MST | MST | −7 | Afternoon | |
| MexicoPacific · Mazatlán, Hermosillo | Pacific · Mazatlán, Hermosillo | Thu | 12:00MST | MST | −7 | Afternoon | |
| MexicoBaja California · Tijuana | Baja California · Tijuana | Thu | 11:00PST | PST | −8 | Morning | |
| St Pierre & MiquelonSaint-Pierre | Saint-Pierre | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| United StatesEastern · New York | Eastern · New York | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| United StatesCentral · Chicago | Central · Chicago | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| United StatesMountain · Denver | Mountain · Denver | Thu | 12:00MST | MST | −7 | Afternoon | |
| United StatesArizona · Phoenix | Arizona · Phoenix | Thu | 12:00MST | MST | −7 | Afternoon | |
| United StatesPacific · Los Angeles | Pacific · Los Angeles | Thu | 11:00PST | PST | −8 | Morning | |
| United StatesAlaska · Anchorage | Alaska · Anchorage | Thu | 10:00AKST | AKST | −9 | Morning | |
| United StatesHawaii · Honolulu | Hawaii · Honolulu | Thu | 09:00HST | HST | −10 | Morning |
Central America & Caribbean35 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnguillaThe Valley | The Valley | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| Antigua & BarbudaSt. John's | St. John's | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| ArubaOranjestad | Oranjestad | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| BahamasNassau | Nassau | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| BelizeBelize City | Belize City | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| British Virgin IslandsRoad Town | Road Town | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| Caribbean NetherlandsKralendijk | Kralendijk | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| Cayman IslandsGeorge Town | George Town | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| Costa RicaSan José | San José | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| CubaHavana | Havana | Thu | 14:00CST | CST | −5 | Afternoon | |
| CuraçaoWillemstad | Willemstad | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| DominicaRoseau | Roseau | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| Dominican RepublicSanto Domingo | Santo Domingo | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| GrenadaSt. George's | St. George's | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| GuadeloupePointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| GuatemalaGuatemala City | Guatemala City | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| HaitiPort-au-Prince | Port-au-Prince | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| JamaicaKingston | Kingston | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| MartiniqueFort-de-France | Fort-de-France | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| MontserratBrades | Brades | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| NicaraguaManagua | Managua | Thu | 13:00CST | CST | −6 | Afternoon | |
| PanamaPanama City | Panama City | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| Puerto RicoSan Juan | San Juan | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| Sint MaartenPhilipsburg | Philipsburg | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| St BarthélemyGustavia | Gustavia | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| St Kitts & NevisBasseterre | Basseterre | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| St LuciaCastries | Castries | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| St MartinMarigot | Marigot | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| St Vincent & the GrenadinesKingstown | Kingstown | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| Trinidad & TobagoPort of Spain | Port of Spain | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon | |
| Turks & Caicos IslandsCockburn Town | Cockburn Town | Thu | 14:00EST | EST | −5 | Afternoon | |
| US Virgin IslandsCharlotte Amalie | Charlotte Amalie | Thu | 15:00AST | AST | −4 | Afternoon |
South America14 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinaBuenos Aires | Buenos Aires | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| BoliviaLa Paz | La Paz | Thu | 15:00UTC−4 | – | −4 | Afternoon | |
| BrazilBrasília time · São Paulo, Rio de Janeiro | Brasília time · São Paulo, Rio de Janeiro | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| BrazilAmazon · Manaus, Cuiabá | Amazon · Manaus, Cuiabá | Thu | 15:00UTC−4 | – | −4 | Afternoon | |
| BrazilAcre · Rio Branco | Acre · Rio Branco | Thu | 14:00UTC−5 | – | −5 | Afternoon | |
| ChileSantiago | Santiago | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| ChilePunta Arenas, Coyhaique | Punta Arenas, Coyhaique | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| ColombiaBogotá | Bogotá | Thu | 14:00UTC−5 | – | −5 | Afternoon | |
| EcuadorQuito, Guayaquil | Quito, Guayaquil | Thu | 14:00UTC−5 | – | −5 | Afternoon | |
| Falkland IslandsStanley | Stanley | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| French GuianaCayenne | Cayenne | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | Thu | 15:00UTC−4 | – | −4 | Afternoon | |
| ParaguayAsunción | Asunción | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| PeruLima | Lima | Thu | 14:00UTC−5 | – | −5 | Afternoon | |
| SurinameParamaribo | Paramaribo | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | Thu | 16:00UTC−3 | – | −3 | Afternoon | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | Thu | 15:00UTC−4 | – | −4 | Afternoon |
Middle East14 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BahrainManama | Manama | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| IranTehran | Tehran | Thu | 22:30UTC+3:30 | – | +3:30 | Night | |
| IraqBaghdad | Baghdad | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| IsraelTel Aviv, Jerusalem | Tel Aviv, Jerusalem | Thu | 21:00IST | IST | +2 | Night | |
| JordanAmman | Amman | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| KuwaitKuwait City | Kuwait City | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| LebanonBeirut | Beirut | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| OmanMuscat | Muscat | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| PalestineGaza, Hebron | Gaza, Hebron | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| QatarDoha | Doha | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| Saudi ArabiaRiyadh, Jeddah | Riyadh, Jeddah | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| SyriaDamascus | Damascus | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night | |
| United Arab EmiratesDubai, Abu Dhabi | Dubai, Abu Dhabi | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| YemenSanaa | Sanaa | Thu | 22:00UTC+3 | – | +3 | Night |
Asia35 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanKabul | Kabul | Thu | 23:30UTC+4:30 | – | +4:30 | Night | |
| ArmeniaYerevan | Yerevan | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| AzerbaijanBaku | Baku | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| BangladeshDhaka | Dhaka | Fri | 01:00UTC+6 | – | +6 | Night | |
| BhutanThimphu | Thimphu | Fri | 01:00UTC+6 | – | +6 | Night | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | Fri | 03:00UTC+8 | – | +8 | Night | |
| CambodiaPhnom Penh | Phnom Penh | Fri | 02:00UTC+7 | – | +7 | Night | |
| ChinaBeijing, Shanghai | Beijing, Shanghai | Fri | 03:00CST | CST | +8 | Night | |
| East TimorDili | Dili | Fri | 04:00UTC+9 | – | +9 | Night | |
| GeorgiaTbilisi | Tbilisi | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| Hong KongHong Kong | Hong Kong | Fri | 03:00HKT | HKT | +8 | Night | |
| IndiaNew Delhi, Mumbai | New Delhi, Mumbai | Fri | 00:30IST | IST | +5:30 | Night | |
| IndonesiaWestern · Jakarta | Western · Jakarta | Fri | 02:00WIB | WIB | +7 | Night | |
| IndonesiaCentral · Bali, Makassar | Central · Bali, Makassar | Fri | 03:00WITA | WITA | +8 | Night | |
| IndonesiaEastern · Jayapura | Eastern · Jayapura | Fri | 04:00WIT | WIT | +9 | Night | |
| JapanTokyo | Tokyo | Fri | 04:00JST | JST | +9 | Night | |
| KazakhstanAlmaty, Astana | Almaty, Astana | Fri | 00:00UTC+5 | – | +5 | Night | |
| KyrgyzstanBishkek | Bishkek | Fri | 01:00UTC+6 | – | +6 | Night | |
| LaosVientiane | Vientiane | Fri | 02:00UTC+7 | – | +7 | Night | |
| MacauMacau | Macau | Fri | 03:00CST | CST | +8 | Night | |
| MalaysiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | Fri | 03:00UTC+8 | – | +8 | Night | |
| MaldivesMalé | Malé | Fri | 00:00UTC+5 | – | +5 | Night | |
| MongoliaUlaanbaatar | Ulaanbaatar | Fri | 03:00UTC+8 | – | +8 | Night | |
| MongoliaHovd | Hovd | Fri | 02:00UTC+7 | – | +7 | Night | |
| MyanmarYangon | Yangon | Fri | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Night | |
| NepalKathmandu | Kathmandu | Fri | 00:45UTC+5:45 | – | +5:45 | Night | |
| North KoreaPyongyang | Pyongyang | Fri | 04:00KST | KST | +9 | Night | |
| PakistanKarachi, Lahore | Karachi, Lahore | Fri | 00:00PKT | PKT | +5 | Night | |
| PhilippinesManila | Manila | Fri | 03:00PST | PST | +8 | Night | |
| SingaporeSingapore | Singapore | Fri | 03:00UTC+8 | – | +8 | Night | |
| South KoreaSeoul | Seoul | Fri | 04:00KST | KST | +9 | Night | |
| Sri LankaColombo | Colombo | Fri | 00:30UTC+5:30 | – | +5:30 | Night | |
| TaiwanTaipei | Taipei | Fri | 03:00CST | CST | +8 | Night | |
| TajikistanDushanbe | Dushanbe | Fri | 00:00UTC+5 | – | +5 | Night | |
| ThailandBangkok | Bangkok | Fri | 02:00UTC+7 | – | +7 | Night | |
| TurkmenistanAshgabat | Ashgabat | Fri | 00:00UTC+5 | – | +5 | Night | |
| UzbekistanTashkent, Samarkand | Tashkent, Samarkand | Fri | 00:00UTC+5 | – | +5 | Night | |
| VietnamHanoi, Ho Chi Minh City | Hanoi, Ho Chi Minh City | Fri | 02:00UTC+7 | – | +7 | Night |
Africa58 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlgeriaAlgiers | Algiers | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| AngolaLuanda | Luanda | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| BeninPorto-Novo | Porto-Novo | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| BotswanaGaborone | Gaborone | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| Burkina FasoOuagadougou | Ouagadougou | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| CameroonYaoundé, Douala | Yaoundé, Douala | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| Cape VerdePraia | Praia | Thu | 18:00UTC−1 | – | −1 | Evening | |
| Central African RepublicBangui | Bangui | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| ChadN'Djamena | N'Djamena | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| ComorosMoroni | Moroni | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| Côte d'IvoireAbidjan | Abidjan | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| DjiboutiDjibouti | Djibouti | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| DR CongoKinshasa | Kinshasa | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| DR CongoLubumbashi | Lubumbashi | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| EgyptCairo | Cairo | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| Equatorial GuineaMalabo | Malabo | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| EritreaAsmara | Asmara | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| EswatiniMbabane | Mbabane | Thu | 21:00SAST | SAST | +2 | Night | |
| EthiopiaAddis Ababa | Addis Ababa | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| GabonLibreville | Libreville | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| GambiaBanjul | Banjul | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| GhanaAccra | Accra | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| GuineaConakry | Conakry | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| Guinea-BissauBissau | Bissau | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| KenyaNairobi | Nairobi | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| LesothoMaseru | Maseru | Thu | 21:00SAST | SAST | +2 | Night | |
| LiberiaMonrovia | Monrovia | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| LibyaTripoli | Tripoli | Thu | 21:00EET | EET | +2 | Night | |
| MadagascarAntananarivo | Antananarivo | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| MalawiLilongwe, Blantyre | Lilongwe, Blantyre | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| MaliBamako | Bamako | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| MauritaniaNouakchott | Nouakchott | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| MauritiusPort Louis | Port Louis | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| MayotteMamoudzou | Mamoudzou | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| MoroccoCasablanca, Rabat | Casablanca, Rabat | Thu | 19:00UTC+0 | – | +0 | Evening | |
| MozambiqueMaputo | Maputo | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| NamibiaWindhoek | Windhoek | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| NigerNiamey | Niamey | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| NigeriaLagos, Abuja | Lagos, Abuja | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| Republic of the CongoBrazzaville | Brazzaville | Thu | 20:00WAT | WAT | +1 | Evening | |
| RéunionSaint-Denis | Saint-Denis | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| RwandaKigali | Kigali | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| São Tomé & PríncipeSão Tomé | São Tomé | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| SenegalDakar | Dakar | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| SeychellesVictoria | Victoria | Thu | 23:00UTC+4 | – | +4 | Night | |
| Sierra LeoneFreetown | Freetown | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| SomaliaMogadishu | Mogadishu | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| South AfricaJohannesburg, Cape Town | Johannesburg, Cape Town | Thu | 21:00SAST | SAST | +2 | Night | |
| South SudanJuba | Juba | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| St HelenaJamestown | Jamestown | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| SudanKhartoum | Khartoum | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| TanzaniaDar es Salaam | Dar es Salaam | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| TogoLomé | Lomé | Thu | 19:00GMT | GMT | +0 | Evening | |
| TunisiaTunis | Tunis | Thu | 20:00CET | CET | +1 | Evening | |
| UgandaKampala | Kampala | Thu | 22:00EAT | EAT | +3 | Night | |
| Western SaharaEl Aaiún | El Aaiún | Thu | 19:00UTC+0 | – | +0 | Evening | |
| ZambiaLusaka | Lusaka | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night | |
| ZimbabweHarare | Harare | Thu | 21:00CAT | CAT | +2 | Night |
Oceania27 countries
| Flag | Country | City or region | Day | Local time | Zone | UTC | Time of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American SamoaPago Pago | Pago Pago | Thu | 08:00SST | SST | −11 | Morning | |
| AustraliaWestern Australia · Perth | Western Australia · Perth | Fri | 03:00AWST | AWST | +8 | Night | |
| AustraliaNorthern Territory · Darwin | Northern Territory · Darwin | Fri | 04:30ACST | ACST | +9:30 | Night | |
| AustraliaSouth Australia · Adelaide | South Australia · Adelaide | Fri | 05:30ACDT | ACDT | +10:30 | Early morning | |
| AustraliaQueensland · Brisbane | Queensland · Brisbane | Fri | 05:00AEST | AEST | +10 | Early morning | |
| AustraliaSydney, Melbourne, Hobart | Sydney, Melbourne, Hobart | Fri | 06:00AEDT | AEDT | +11 | Early morning | |
| Christmas IslandFlying Fish Cove | Flying Fish Cove | Fri | 02:00UTC+7 | – | +7 | Night | |
| Cocos IslandsWest Island | West Island | Fri | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Night | |
| Cook IslandsAvarua | Avarua | Thu | 09:00UTC−10 | – | −10 | Morning | |
| FijiSuva | Suva | Fri | 07:00UTC+12 | – | +12 | Early morning | |
| French PolynesiaTahiti | Tahiti | Thu | 09:00UTC−10 | – | −10 | Morning | |
| GuamHagåtña | Hagåtña | Fri | 05:00ChST | ChST | +10 | Early morning | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | Fri | 07:00UTC+12 | – | +12 | Early morning | |
| KiribatiKiritimati | Kiritimati | Fri | 09:00UTC+14 | – | +14 | Morning | |
| Marshall IslandsMajuro | Majuro | Fri | 07:00UTC+12 | – | +12 | Early morning | |
| MicronesiaChuuk, Yap | Chuuk, Yap | Fri | 05:00UTC+10 | – | +10 | Early morning | |
| MicronesiaPohnpei, Kosrae | Pohnpei, Kosrae | Fri | 06:00UTC+11 | – | +11 | Early morning | |
| NauruYaren | Yaren | Fri | 07:00UTC+12 | – | +12 | Early morning | |
| New CaledoniaNouméa | Nouméa | Fri | 06:00UTC+11 | – | +11 | Early morning | |
| New ZealandAuckland, Wellington | Auckland, Wellington | Fri | 08:00NZDT | NZDT | +13 | Morning | |
| NiueAlofi | Alofi | Thu | 08:00UTC−11 | – | −11 | Morning | |
| Norfolk IslandKingston | Kingston | Fri | 07:00UTC+12 | – | +12 | Early morning | |
| Northern Mariana IslandsSaipan | Saipan | Fri | 05:00ChST | ChST | +10 | Early morning | |
| PalauNgerulmud | Ngerulmud | Fri | 04:00UTC+9 | – | +9 | Night | |
| Papua New GuineaPort Moresby | Port Moresby | Fri | 05:00UTC+10 | – | +10 | Early morning | |
| Papua New GuineaBougainville | Bougainville | Fri | 06:00UTC+11 | – | +11 | Early morning | |
| PitcairnAdamstown | Adamstown | Thu | 11:00UTC−8 | – | −8 | Morning | |
| SamoaApia | Apia | Fri | 08:00UTC+13 | – | +13 | Morning | |
| Solomon IslandsHoniara | Honiara | Fri | 06:00UTC+11 | – | +11 | Early morning | |
| TokelauFakaofo | Fakaofo | Fri | 08:00UTC+13 | – | +13 | Morning | |
| TongaNukuʻalofa | Nukuʻalofa | Fri | 08:00UTC+13 | – | +13 | Morning | |
| TuvaluFunafuti | Funafuti | Fri | 07:00UTC+12 | – | +12 | Early morning | |
| VanuatuPort Vila | Port Vila | Fri | 06:00UTC+11 | – | +11 | Early morning | |
